| 1. Mannschaft / Regionalliga | |||
|
|
|||
|
Saison 2010: Abstieg in die Regionalliga |
|||
|
|
Platz | ||
| 13.06. Niederkrüchten | Sprint | 16. Platz 15 | |
| 27.06. Steinbeck | Kurz | 17. Platz 11 | |
| 08.08. Rheine | Kurz | 15. Platz 8 | |
| 14.08. Hückeswagen | Mittel | 12. Platz 13 | |
| 05.09. Xanten | Kurz | 17. Platz | |
|
2. und. 3. Mannschaft / Landesliga/Nord |
|||
|
|
|||
| 06.06. Harsewinkel | Kurz | 1. und 11. Platz | |
| 20.06. Gütersloh | Kurz | 3. und 15. Platz | |
| 04.07. Saerbeck | Sprint | 3. und 12. Platz | |
| 18.07. Verl | Kurz | 3. und 15. Platz | |
|
Saison 2010: 2. Platz und 13. Platz |
|||
|
1. Frauenmannschaft / Regionalliga |
|||
|
|
|||
| 13.06. Kamen | Sprint | 10. Platz | |
| 27.06. Altena | Kurz | 11. Platz | |
| 01.08. Sassenberg | Kurz | 12. Platz | |
| 05.09. Xanten | Kurz | 15. Platz | |
| 12.09. Ratingen | Sprint | 15. Platz | |
|
Saison 2010: 2. Platz und 13. Platz |
|||